1. Gene
  2. EIF4G3 - eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 3 Gene

EIF4G3 - eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 3 Gene

Sus scrofa
Gene ID: 100516495 | Gene type: protein coding

About EIF4G3

EIF4G3 Products(38)

mRNA Protein Name
XM_021097639.1 XP_020953298.1 eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 3 isoform X1
XM_021097671.1 XP_020953330.1 eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 3 isoform X29
XM_021097668.1 XP_020953327.1 eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 3 isoform X28
XM_021097660.1 XP_020953319.1 eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 3 isoform X21
XM_021097662.1 XP_020953321.1 eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 3 isoform X23
XM_021097655.1 XP_020953314.1 eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 3 isoform X17
XM_021097651.1 XP_020953310.1 eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 3 isoform X13
XM_021097650.1 XP_020953309.1 eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 3 isoform X12
XM_021097673.1 XP_020953332.1 eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 3 isoform X30
XM_021097649.1 XP_020953308.1 eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 3 isoform X11
XM_021097645.1 XP_020953304.1 eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 3 isoform X7
XM_021097642.1 XP_020953301.1 eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 3 isoform X4
XM_021097641.1 XP_020953300.1 eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 3 isoform X3
XM_021097663.1 XP_020953322.1 eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 3 isoform X24
XM_021097653.1 XP_020953312.1 eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 3 isoform X15
XM_021097644.1 XP_020953303.1 eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 3 isoform X6
XM_021097661.1 XP_020953320.1 eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 3 isoform X22
XM_021097652.1 XP_020953311.1 eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 3 isoform X14
XM_021097643.1 XP_020953302.1 eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 3 isoform X5
XM_021097657.1 XP_020953316.1 eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 3 isoform X19
XM_021097648.1 XP_020953307.1 eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 3 isoform X10
XM_021097647.1 XP_020953306.1 eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 3 isoform X9
XM_021097640.1 XP_020953299.1 eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 3 isoform X2
XM_021097667.1 XP_020953326.1 eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 3 isoform X28
XM_021097677.1 XP_020953336.1 eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 3 isoform X34
XM_021097676.1 XP_020953335.1 eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 3 isoform X33
XM_021097665.1 XP_020953324.1 eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 3 isoform X26
XM_021097674.1 XP_020953333.1 eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 3 isoform X31
XM_021097675.1 XP_020953334.1 eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 3 isoform X32
XM_021097672.1 XP_020953331.1 eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 3 isoform X29
XM_021097664.1 XP_020953323.1 eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 3 isoform X25
XM_021097678.1 XP_020953337.1 eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 3 isoform X35
XM_021097669.1 XP_020953328.1 eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 3 isoform X28
XM_021097666.1 XP_020953325.1 eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 3 isoform X27
XM_021097656.1 XP_020953315.1 eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 3 isoform X18
XM_021097646.1 XP_020953305.1 eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 3 isoform X8
XM_021097654.1 XP_020953313.1 eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 3 isoform X16
XM_021097658.1 XP_020953317.1 eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 3 isoform X20
Protein Preferred Names Protein Names

eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 3

Orthologs Information

Species Symbol Source ID
Homo sapiens EIF4G3 NCBI NCBI:8672