1. Gene
  2. ADAM8 - ADAM metallopeptidase domain 8 Gene

ADAM8 - ADAM metallopeptidase domain 8 Gene

Bos taurus
Gene ID: 519652 | Gene type: protein coding

About ADAM8

Primary_assembly 26: 25,733,217-25,745,433 forward strand.ARS-UCD1.2:CM008193.2

This gene has 2 transcripts (splice variants), 245 orthologues and 36 paralogues.

ADAM8 Products(12)

mRNA Protein Name
XM_005225707.4 XP_005225764.2 disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 8 isoform X4
XM_005225706.4 XP_005225763.2 disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 8 isoform X3
XM_015460725.2 XP_015316211.2 disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 8 isoform X9
XM_024985900.1 XP_024841668.1 disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 8 isoform X10
XM_005225710.4 XP_005225767.2 disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 8 isoform X8
XM_005225704.4 XP_005225761.2 disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 8 isoform X1
XM_024985901.1 XP_024841669.1 disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 8 isoform X11
XM_024985899.1 XP_024841667.1 disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 8 isoform X7
XM_024985902.1 XP_024841670.1 disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 8 isoform X12
XM_005225708.4 XP_005225765.2 disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 8 isoform X5
XM_005225705.4 XP_005225762.2 disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 8 isoform X2
XM_024985898.1 XP_024841666.1 disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 8 isoform X6

ADAM8 Protein Structure

Pep_M12B_propep

Pep_M12B_propep: pfam01562 (47 - 154)

Reprolysin

Reprolysin: pfam01421 (196 - 396)

DISIN

DISIN: smart00050 (413 - 487)

ACR

ACR: smart00608 (490 - 607)

EGF_2

EGF_2: pfam07974 (621 - 644)

PHA03247

PHA03247: cl33720 (640 - 851)

  • 0
  • 200
  • 400
  • 600
  • 800
  • 856 a.a.
Protein Preferred Names Protein Names

disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 8

Orthologs Information

Species Symbol Source ID
Homo sapiens ADAM8 NCBI NCBI:101
Mus musculus ADAM8 NCBI NCBI:11501
Macaca mulatta ADAM8 NCBI NCBI:100428452